|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Comportamiento de espumas de pastas dentífricas | | Kruss Scientific | | Español | | NTL122-901-Kruss.pdf (691 KB) |
|
| | Caracterización de un mulsionante versátil para formulaciones de baja viscosidad y estructuras liposomales | | Victor Low, Christoph Kolano, Holger Seidel, Thomas Willers (Krüss GmbH) | | Español | | NTL120-111-Kruss.pdf (671 KB) |
|
| | Análisis de agua: ¡Mezclado, no Agitado! | | Oliver Lerch, Ph.D. y Jasmin Zboron, B.Sc., (GERSTEL) | | Español | | NTL119-112-Gerstel.pdf (1992 KB) |
|
| | Determine cuán limpias están las superficies: rápidamente y sobre la marcha - Optimizando el tiempo de permanencia en baños de limpieza | | Maria Mihhailova, Dr. Daniel Frese (Krüss GmbH) | | Español | | NTL119-111-Kruss.pdf (876 KB) |
|
| | Deliberaciones sobre el uso de un detector electroquímico (ECD)
en el análisis forense por HPLC, cromatografía iónica y UHPLC | | Ade Kujore, (Cecil Instruments) | | Español | | NTL117-107-Cecil.pdf (172 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Drogas de abuso en fluidos orales: Extracción por SPE automatizada
y determinación por LC/MS/MS utilizando un automuestreador
robotizado | | Fred D. Foster, John R. Stuff, Jacqueline A.
Whitecavage, Edward A. Pfannkoch, Mark
Hayward, (GERSTEL) | | Español | | NTL117-106-Gerstel.pdf (1097 KB) |
|
| | Determinación completamente automatizada de 3-MCPD y glicidol en
aceites comestibles por GC/MS basado en los métodos comúnmente
utilizados ISO 18363-1, AOCS Cd 29c-13 y DGF c-VI 18 (10) | | Dominik Lucas, Andreas Hoffmann, Carlos Gil,
(GERSTEL) | | Español | | NTL117-105-Gerstel.pdf (515 KB) |
|
| | Reemplazando la jeringa sólida por una líquida para mediciones
del ángulo de contacto estático | | M. Jin, R. Sanedrin, D. Frese, C. Scheithauer, y
T. Willers, (Krüss GmbH) | | Español | | NTL117-104-Kruss.pdf (330 KB) |
|
| | Como as soluções de informática integrada podem ajudar a assegurar a integridade dos dados e aumentar a eficiência na produção farmacêutica? | | Barrington-Light (Thermo) | | Português | | NTL117-103-Thermo-PT.pdf (491 KB) |
|
| | ¿De qué manera las soluciones informáticas integradas protegen la integridad de los datos y aumentan la eficacia en la producción farmacéutica? | | Barrington-Light (Thermo) | | Español | | NTL117-102-Thermo-ES.pdf (495 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | How do integrated informatics solutions safeguard data integrity and boost efficiency in pharmaceutical production? | | Barrington-Light (Thermo) | | English | | NTL117-101-Thermo-EN.pdf (276 KB) |
|
| | Determinación de N/Proteína en soja por el método Kjeldahl | | (Velp) | | Español | | NTL316-105-Velp.pdf (161 KB) |
|
| | Determinación fácil, rápida y confiable de NaCL (% de masa) mediante la medición con refractómetros automáticos Abbemat de Anton Paar | | (Anton Paar) | | Español | | NTL316-104-AntonPaar.pdf (702 KB) |
|
| | Analítica de agua y materiales: El problema del agua clorada | | (Gerstel) | | Español | | NTL316-103-Gerstel.pdf (1108 KB) |
|
| | El análisis de cianuros en alimentos - un ejemplo de la utilidad de la detección electroquímica en la HPLC | | Ade Kujore; Terence M. Duley (Cecil) | | Español | | NTL316-102-Cecil.pdf (290 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Glifosato y AMPA en agua potable | | (Metrohm) | | Español | | NTL316-101-Metrohm.pdf (1242 KB) |
|
| | Análise de água e material - o problema da água clorada | | (Gerstel) | | Português | | NTLEB16-105-Gerstel.pdf (1000 KB) |
|
| | Concentração de glicerol - como agilizar o controle de qualidade? | | (Anton Paar) | | Português | | NTLEB16-104-AntonPaar.pdf (1237 KB) |
|
| | Condições de trabalho otimizadas: vácuo para filtração e SPE no preparo de amostras | | (Vacuubrand) | | Português | | NTLEB16-103-Vacuubrand.pdf (273 KB) |
|
| | Determinação de matérias gordas brutas em produtos de carne, de acordo com o
método de Randall | | (Velp) | | Português | | NTLEB16-102-Velp.pdf (943 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Titulação mais rápida e segura - uma nova plataforma de análise | | Christian Haider, (Metrohm) | | Português | | NTLEB16-101-Metrohm.pdf (503 KB) |
|
| | Secado por pulverización | | (Yamato) | | Español | | NTL216-304-Yamato.pdf (556 KB) |
|
| | Preparación de muestras con la estación MPSDualHead-
WorkStation de Gerstel | | Koen Sandra, Frank David, Christophe Devos, Bart Tienpont, Pat Sandra, (Gerstel) | | Español | | NTL216-303-Gerstel.pdf (598 KB) |
|
| | BRAVO - avances en la espectroscopia Raman
manual | | (Bruker Optik) | | Español | | NTL216-302-Bruker-Optik.pdf (373 KB) |
|
| | Titular más rápido y con mayor seguridad - una
nueva plataforma analítica | | Christian Haider (Metrohm) | | Español | | NTL216-301-Metrohm.pdf (389 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Análisis de extraíbles y lixiviables por extracción térmica directa en bolsas de suero | | Andreas Hoffmann; Thomas Albinus; Elizabeth Almasi; Kurt Thaxton (Gerstel) | | Español | | NTL116-305-Gerstel.pdf (3195 KB) |
|
| | La utilidad de cuantificar la epinefrina (adrenalina) por HPLC con detección electroquímica en el análisis forense | | Ade Kujore; Terence M. Duley (Cecil) | | Español | | NTL116-303-Cecil.pdf (666 KB) |
|
| | Espectroscopia Raman portátil para el estudio de polimorfismos y monitoreo de transiciones | | Philip Zhou; Katherine A. Bakeev (BWTek) | | Español | | NTL116-302-BWTEK.pdf (564 KB) |
|
| | Aerosoles sin Fronteras | | Stephanie Kappes (Metrohm) | | Español | | NTL116-301-Metrohm.pdf (602 KB) |
|
| | Purificación de vanilina mediante una combinación de HPLC Flash y Preparativa con el PLC 2250 | | (Gilson) | | Español | | NTL415-114-Gilson.pdf (2349 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Imaginología quimioluminiscente de borrones de proteínas - Sin películas ni reactivos de procesamiento para una imaginología "verde" | | Sean Gallagher, (UVP) | | Español | | NTL415-113-UVP.pdf (1038 KB) |
|
| | Análisis de materiales geológicos con el S2 PUMA - Control preciso y fiable del contenido en materiales geológicos grado | | (Bruker AXS) | | Español | | NTL415-112-Bruker-AXS.pdf (2191 KB) |
|
| | Determinación rápida y fácil del contenido de ácido sulfúrico mediante los refractómetros Abbemat de Anton Paar | | (Anton Paar) | | Español | | NTL415-111-AntonPaar.pdf (540 KB) |
|
| | Puro plástico | | Stephanie Kappes y Alfred Steinbach, (Metrohm) | | Español | | NTL415-110-Metrohm.pdf (4694 KB) |
|
| | Determinación de pesticidas en agua potable mediante SPE con fase estacionaria polimérica | | (Gilson) | | Español | | NTL315-314-Gilson.pdf (973 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Análisis de aromas: ¡Salud y buen provecho! | | Ray Marsili, Rockford College, EE UU (Gerstel) | | Español | | NTL315-103-Gerstel.pdf (1494 KB) |
|
| | Microanálisis correlativo | | Dr. Tobias Salge Core Research, Reino Unido, Dr. Lutz Hecht Leibniz Institute, Alemania , Max Patschke, Dr. Roald Tagle, Stefan Langner (Bruker Nano) | | Español | | NTL315-102-Bruker-Nano.pdf (2308 KB) |
|
| | ¿Está hecho de azúcar? | | Stephanie Kappes, (Metrohm) | | Español | | NTL315-101-Metrohm.pdf (138 KB) |
|
| | Purificação de vanilina por meio de uma combinação de HPLC flash e preparativa com o PLC 2250 | | (Gilson) | | Português | | NTLEB15-307-Gilson.pdf (4419 KB) |
|
| | Calibragem de espectrofotômetros para UV e banda visível: novo Capítulo <857> da USP - você está preparado? | | (Starna) | | Português | | NTLEB15-306-Starna.pdf (2193 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Dispersão ou moagem da amostra - O Hydro Sight em linha identifica | | (Malvern) | | Português | | NTLEB15-305-Malvern.pdf (1115 KB) |
|
| | Automação do ELISA de serotonina DLD Diagnostika mediante a miniestação de trabalho Crocodile | | (Berthold Detection) | | Português | | NTLEB15-304-Berthold.pdf (1815 KB) |
|
| | Uma nova era na espectroscopia Raman | | (Bruker Optics) | | Português | | NTLEB15-303-Bruker-Optics.pdf (1826 KB) |
|
| | Extração automatizada e determinação de ftalatos por GC/MS em produtos de consumo | | (Gerstel) | | Português | | NTLEB15-302-Gerstel.pdf (2339 KB) |
|
| | Você é feito de açúcar? | | (Metrohm) | | Português | | NTLEB15-301-Metrohm.pdf (245 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Capa protectora del émbolo de dispensadores | | (Socorex) | | Español | | NTL115-15-Socorex.pdf (1310 KB) |
|
| | Evaluación precisa de los métodos de extracción del ARN de plantas mediante preparaciones automatizadas por RT-qPCR | | Mark Bratz, Brad Hook (Promega) | | Español | | NTL115-105-Gilson.pdf (1723 KB) |
|
| | Control seguro de las temperaturas | | (Huber) | | Español | | NTL115-104-Huber.pdf (2494 KB) |
|
| | Análisis de compuestos aromáticos en aceites comestibles por GC/MS con desorción térmica directa empleando microviales con un corte lateral | | Oliver Lerch (Gerstel),
Alexander Hässelbarth (FlavoLogic) | | Español | | NTL115-103-Gerstel.pdf (2467 KB) |
|
| | Selección de la longitud de onda láser más apropiada para aplicaciones Raman | | BWTek | | Español | | NTL115-102-BWTek.pdf (594 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Monitorización en línea de aerosoles y gases atmosféricos en el Sudeste y Noroeste de los EE UU | | J.L. Fry, H. Allen, B. Ayres, D.C. Draper, S. Kappes, y A. Steinbach (Metrohm) | | Español | | NTL115-101-Metrohm.pdf (2160 KB) |
|
| | Purificación agilizada de oligonucleótidos preparados para ensayos por HPLC automatizada | | Laine Stewart, Luke Roenneburg, Karen Kleman y Christopher Sherrill (Gilson) | | Español | | NTL414-304-Gilson.pdf (758 KB) |
|
| | Detección de proteínas en geles teñidos con el ClearPAGE™ Instant Blue utilizando el sistema de imaginología GelMax™ | | Samet Serdar Yildirim (UVP) | | Español | | NTL414-303-UVP.pdf (614 KB) |
|
| | La nueva norma DIN 55660 - Mediciones estandarizadas de la humectación y de la adhesión | | Dr. Frank Thomsen (Krüss) | | Español | | NTL414-302-Kruss.pdf (1015 KB) |
|
| | Metrohm libro blanco - Mediciones del pH: Seis consejos técnicos | | Christian Haider (Metrohm) | | Español | | NTL414-301-Metrohm.pdf (604 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Monitorizar la expresión génica resultante de la interacción entre planta y virus Y de la patata (PVY) con PCR en tiempo real (qPCR) y el PIPETMAX® 268 | | Dr. Urška Čepin y Tjaša Stare (Gilson) | | Español | | NTL314-323-Gilson.pdf (382 KB) |
|
| | Óptimo control de temperatura de reactores | | (Julabo) | | Español | | |
|
| | Determinación completamente automatizada de Δ9-tetrahidrocanabinol (THC) y sus metabolitos en muestras de suero | | Oliver Lerch, Susanne Rose, Lars Radünz, Hans-Werner Schütz, Jasna Neumann y Gertrud Rochholz (Gerstel) | | Español | | NTL314-321-Gerstel.pdf (730 KB) |
|
| | Análisis de medios de contraste yodados por IC-ICP/MS | | Pfundstein Peter, Martin Christian, Schulz Wolfgang, Seitz Wolfram, Katinka Meike Ruth, Steinbach Alfred y Flottmann Dirk (Metrohm) | | Español | | NTL314-330-Metrohm.pdf (174 KB) |
|
| | Determinação por imagem in vivo de um ß-amiloide (uma proteína associada à doença de Alzheimer) marcado com Cy5.5 | | (UVP) | | Português | | NTLEB14-309-UVP.pdf (268 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Isolamento de curcumina de um extrato natural por meio de cromatografia flash e prepHPLC | | (Büchi) | | Português | | NTLEB14-308-Buchi.pdf (486 KB) |
|
| | Análise de meios de contraste iodados para raio-X por IC-ICP-MS | | Peter Pfundstein, Christian Martin, Wolfgang Schluz, Wolfram Seitz, Meike Ruth Kalinka, Alfred Steinbach (Metrohm) | | Português | | NTLEB14-307-Metrohm.pdf (548 KB) |
|
| | Jägermeister - Uma saborosa qualidade | | Nils Bertram (Anton Paar) | | Português | | NTLEB14-306-AntonPaar.pdf (165 KB) |
|
| | A assinatura da expressão genética em sangue periférico como marcador da doença de Parkinson | | Ales, Maver, Borut Peterlin, Matjaz Hren (Gilson) | | Português | | NTLEB14-305-Gilson.pdf (323 KB) |
|
| | Determinação plenamente automatizada de Δ9-tetraidrocanabinol (THC) e de seus metabólitos em amostras de soro por meio de SPE-GC/MS | | Oliver Lerch, Susanne Rose, Lars Radünz, Hans-Werner Schütz, Jasna Neumann, Gertrud Rochholz (Gerstel) | | Português | | NTLEB14-304-Gerstel.pdf (729 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Moagens coloidais para geração de nanopartículas | | (Retsch) | | Português | | NTLEB14-303-Retsch.pdf (577 KB) |
|
| | O túnel de vento de bancada | | (Omega) | | Português | | NTLEB14-302-Omega.pdf (377 KB) |
|
| | Análise de polímeros por espectroscopia IR | | (Burker Optics) | | Português | | NTLEB14-301-BrukerOptics.pdf (575 KB) |
|
| | La firma de la expresión génica en sangre periférica como marcador de la enfermedad de Parkinson | | Ales, Maver, Borut Peterlin, Matjaz Hren (Gilson) | | Español | | NTL214-325-Gilson.pdf (256 KB) |
|
| | Automatización exhaustiva del análisis por SPE-GC/MS de opioides, cocaína y metabolitos en suero y otras matrices | | Oliver Lerch, Oliver Temme, Thomas Daldrup (Gerstel) | | Español | | NTL214-323-Gerstel.pdf (1364 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Jägermeister - Calidad que se puede saborear | | Dr. Nils Bertram (Anton Paar) | | Español | | NTL214-321-AntonPaar.pdf (599 KB) |
|
| | Nuevo método para determinar el contenido de sodio en alimentos por titulación termométrica del punto final (TET) | | Thomas Smith, Christian Haider (Metrohm) | | Español | | NTL214-320-Metrohm.pdf (1264 KB) |
|
| | Purificación optimizada de moléculas grandes y pequeñas por HPLC | | Toni R. Hofhine, Luke Roenneburg, Greg Robinson, Tony Pleva (Gilson) | | Español | | NTL114-303-Gilson.pdf (602 KB) |
|
| | Cromo(VI) en juguetes - la determinación segura por cromatografía iónica | | Stephanie Kappes, Katinka Ruth, Alfred Steinbach (Metrohm) | | Español | | NTL114-302-Metrohm.pdf (471 KB) |
|
| | Extracción automatizada y determinación por GC/MS de ftalatos en juguetes | | Frederick D. Foster, John R. Stuff, Jacqueline A. Whitecavage, Edward A. Pfannkoch (Gerstel) | | Español | | NTL114-301-Gerstel.pdf (1187 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Imaginología con luz débil de lesiones con especies reactivas del oxígeno y luminol | | Tony Sanchez, Sandeep Dhall, Sean Gallagher, Manuela Martins-Green (Univ. of Cal, UVP) | | Español | | NTL413-316-UVP.pdf (1355 KB) |
|
| | Análisis de micropartículas mediante la microscopia FT-IR | | Bruker Optics | | Español | | NTL413-314-Bruker-Optik.pdf (917 KB) |
|
| | Preparación automatizada de genotecas para la NGS: eficiencia de ligaciones del
NxSeq® con el Gilson PIPETMAX® 268 | | Erin Ferguson, Svetlana Jasinovica, Dr. Michael Lodes, y Curtis Knox (Lucigen, Gilson) | | Español | | NTL413-312-Gilson.pdf (1299 KB) |
|
| | Determinación automática de grasa total, saturada, monoinsaturada y trans en muestras de alimentos | | John R. Stuff, Jackie Whitecavage (Gerstel) | | Español | | NTL313-304-Gerstel.pdf (1643 KB) |
|
| | Determinación de halógenos y azufre en matrices complejas | | Daniel Hemmler, S.Kaufmann, Christian Emmenegger, Dirk Schmitz y Alfred Steinbach (Hochschule Aalen, Analytik Jena y Metrohm) | | Español | | NTL313-303-Metrohm.pdf (713 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Construido sobre suelo seguro | | (Retsch) | | Español | | NTL313-302-Retsch.pdf (134 KB) |
|
| | Determinación de pesticidas en agua potable mediante SPE con fase estacionaria polimérica | | (Gilson) | | Español | | NTL313-301-Gilson.pdf (340 KB) |
|
| | Migração ilegal a partir da embalagem | | Dr. Armin Hauk (Gerstel) | | Português | | NTLEB13-305-Gerstel.pdf (1109 KB) |
|
| | Triagem por CCD para detecção de adições de Robusta a café Arabica | | Prof. Dr. Karl Speer, Dr. Isabelle Kölling-Speer, Sandra Buchmann (Camag) | | Português | | NTLEB13-304-Camag.pdf (352 KB) |
|
| | Determinação de resíduos farmacêuticos em leite bovino | | (Gilson) | | Português | | NTLEB13-303-Gilson.pdf (706 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Mais amostras por dia com análises Kjeldahl | | (Büchi) | | Português | | NTLEB13-302-Buchi.pdf (486 KB) |
|
| | Análise de umidade residual em produto farmacêutico liofilizado através da espectroscopia de infravermelho próximo | | E. Simões, K. Rancan, V. Cavalcante (Metrohm) | | Português | | NTLEB13-301-Metrohm.pdf (1888 KB) |
|
| | Preparación de muestras para el análisis de pesticidas con el método QuEChERS | | (Retsch) | | Español | | |
|
| | El amargor de bebidas de malta y el color de la cerveza | | (Gilson) | | Español | | NTL213-303-Gilson.pdf (379 KB) |
|
| | Valor pH, conductividad y titulación en el análisis de agua y suelo | | Dr. Alfred Steinbach (Metrohm) | | Español | | NTL213-302-Metrohm.pdf (663 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Padeciendo del síndrome del edificio enfermo | | Dr. Gerd Bittner (Gerstel) | | Español | | NTL213-301-Gerstel.pdf (425 KB) |
|
| | Determinación cuantitativa de los glucósidos de la stevia | | (Camag) | | Español | | NTL113-304-Camag.pdf (518 KB) |
|
| | Extracción en fase sólida (SPE) según el método EPA 1694 para fármacos y productos de cuidado personal en muestras de agua de gran volumen | | (Gilson) | | Español | | NTL113-303-Gilson.pdf (1406 KB) |
|
| | Inyecciones de grandes volúmenes con ventilación de solventes - aplicación para la detección de trazas de analitos en agua | | A. Hoffmann, K. MacNamara, (Gerstel) | | Español | | NTL113-302-Gerstel.pdf (1221 KB) |
|
| | Análisis del boro con espectrometría de rayos X por energía dispersiva | | Dr. Jana Bergholtz, (Bruker Nano) | | Español | | NTL113-301-Bruker-Nano.pdf (859 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Retos en cuanto a evaporación y concentración de muestras en los laboratorios de control ambiental | | (Biotage) | | Español | | NTL412-105-Biotage.pdf (272 KB) |
|
| | Observar la progresión del tumor utilizando el sistema de imágenes iBox®Scientia&trade | | Tony Sanchez (UVP) | | Español | | NTL412-104-UVP.pdf (1134 KB) |
|
| | Método SPE-LC-MS/MS para determinar acrilamida en bebidas de café | | Fredrick D. Foster, John R. Stuff, Edward A. Pfannkoch (Gerstel) | | Español | | NTL412-103-Gerstel.pdf (1295 KB) |
|
| | Determinación de glicerol en biodiésel y mezclas de biodiésel según ASTM D 7591 | | J. Gandhi, A. Wille, A. Steinbach (Metrohm) | | Español | | NTL412-102-Metrohm.pdf (481 KB) |
|
| | Análisis de sucralosa en agua por LC/TOF-MS con una extracción previa en fase sólida automatizada | | Imma Ferrer, E. Michael Thurman (Gilson) | | Español | | NTL412-101-Gilson.pdf (375 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Extracción en fase sólida automatizada de THC y sus metabolitos de sangre entera utilizando el Gilson GX-274 ASPEC® | | (Gilson) | | Español | | NTL312-105-Gilson.pdf (407 KB) |
|
| | Análisis simultáneo de temefós y fenitrotión contenido en té verde | | (Camag) | | Español | | NTL312-104-Camag.pdf (304 KB) |
|
| | Cribado automatizado y rápido de productos extraíbles de material de empaque para alimentos y para aplicaciones técnicas o médicas | | Oliver Lerch (Gerstel) | | Español | | NTL312-103-Gerstel.pdf (1962 KB) |
|
| | Cromatografía iónica con detección amperométrica pulsada para determinar la permeabilidad intestinal de lactulosa y manitol | | Sankar Babu, Benedikt Galliker, Alfred Steinbach (Metrohm) | | Español | | NTL312-101-Metrohm.pdf (373 KB) |
|
| | Análise termogravimétrica modulada: uma nova abordagem para obter parâmetros cinéticos | | (TA Instruments) | | Português | | NTLEB12-303-TA-Instruments.pdf (586 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Análise SBSE-TD-GC-MS de produtos derivados de água de coco | | Edward A. Pfannkoch, John R. Stuff, Jacqueline A. Whitecavage (Gerstel) | | Português | | NTLEB12-304-Gerstel.pdf (1376 KB) |
|
| | Cromatografia iônica com detecção amperométrica pulsante para determinação da permeabilidade intestinal a lactulose e manitol | | Sankar Babu, Benedikt Galliker, Alfred Steinbach, (Metrohm) | | Português | | NTLEB12-302-Metrohm.pdf (662 KB) |
|
| | Cromatografía plana na prática: Análise simultânea de temephos e fenitrothion em chá verde | | (Camag) | | Português | | NTLEB12-301-Camag.pdf (264 KB) |
|
| | Extracción a partir de la orina de fármacos para el tratamiento de dolores | | (Biotage) | | Español | | NTL212-306-Biotage.pdf (447 KB) |
|
| | Análisis de carbohidratos en alimentos esenciales y no esenciales por cromatografía iónica | | Alfred Steinbach, Andrea Wille (Metrohm) | | Español | | NTL212-305-Metrohm.pdf (398 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Técnicas de análisis térmico aplicadas a la energía solar y materiales fotovoltaicos | | (TA Instruments) | | Español | | NTL212-304-TA-Instruments.pdf (847 KB) |
|
| | Determinación de HAP's en juguetes por HPTLC | | W. Schwack (Camag) | | Español | | NTL212-303-Camag.pdf (573 KB) |
|
| | Análisis de productos procesados de agua de coco por SBSE-TD-GC-MS | | Edward A. Pfannkoch, John R. Stuff, Jacqueline A. Whitecavage (Gerstel) | | Español | | NTL212-302-Gerstel.pdf (1002 KB) |
|
| | Pesticidas organoclorados en aceite de oliva: Comparación y automatización de los métodos de extracción por GPC, SPE y QuEChERS | | (Gilson) | | Español | | NTL212-301-Gilson.pdf (472 KB) |
|
| | Sustitución Nucleofílica Aromática (SnAr): Una comparación del calentamiento por irradiación con micro-ondas a 250 °C y 300 °C | | (Biotage) | | Español | | NTL112-305-Biotage.pdf (70 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Digestión por radiación IR: Kjeldahl con turbo | | (Behr) | | Español | | NTL112-304-Behr.pdf (344 KB) |
|
| | Solución automatizada para el método USP <467> "Solventes Residuales" en productos
farmacéuticos | | John R. Stuff; Jacqueline A. Whitecavage (Gerstel) | | Español | | NTL112-303-Gerstel.pdf (1414 KB) |
|
| | Proceso rápido y reproducible de sueros humanos para determinación de perfiles de Masas en N-glicanos | | (Gilson) | | Español | | NTL112-302-Gilson.pdf (381 KB) |
|
| | El nuevo S8 DRAGONTM - el espectrómetro XRF verdaderamente simultáneo para la industria metalífera | | (Bruker AXS) | | Español | | NTL112-301-Bruker-AXS.pdf (250 KB) |
|
| | Reflectancia y color de muestras biológicas | | (Ocean Optics) | | Español | | NTL411-163-OceanOptics.pdf (372 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Control de radiofármacos mediante cromatografía iónica | | M. Espinosa; J.C.Jiménez; Andrea Wille; Alfred Steinbach (Metrohm) | | Español | | NTL411-164-Metrohm.pdf (501 KB) |
|
| | La nueva generación de imágenes en gel - El sistema de imágenes GelDoc-It® y los colorantes GelRedTM y GelGreenTM | | (UVP) | | Español | | NTL411-162-UVP.pdf (559 KB) |
|
| | Flash DSC: Un salto en las prestaciones de la Calorimetría Diferencial de Barrido | | Juergen Schawe, Francesc Català (Mettler) | | Español | | NTL311-105-Mettler.pdf (546 KB) |
|
| | La bomba de vacío adecuada para su aplicación | | Dr. Jürgen Dirschel, Dr. Frank Gitmans (Vacuubrand) | | Español | | NTL311-104-VACUUBRAND.pdf (297 KB) |
|
| | Content Uniformity Test (CUT) de Coenzym Q10 en cápsulas de gelatina blanda por HPTLC | | (Camag) | | Español | | NTL311-103-Camag.pdf (328 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | El intercambio automatizado del Liner ALEX de Gerstel, y sus beneficios en el análisis de pesticidas por GC | | Oliver Lerch (Gerstel) | | Español | | NTL311-102-Gerstel.pdf (472 KB) |
|
| | Determinación de gadolinio por IC-ICP/MS en medios de contrastante IRM | | Pfundstein Peter; Martin, Christian; Schulz, Wolfgang; Ruth, Katinka Meike; Wille, Andrea; Moritz, Thomas; Steinbach, Alfred y Flottmann, Dirk (Metrohm) | | Español | | NTL311-106-Metrohm.pdf (433 KB) |
|
| | Extracción de metabolitos de la vitamina D del plasma humano por medio del ISOLUTE® SLE+ | | (Biotage) | | Español | | NTL311-101-Biotage.pdf (106 KB) |
|
| | Noticias técnicas del laboratorio - Edição Brasileira | | Labciencia | | Português | | NTLEB11-Edicion.pdf (7436 KB) |
|
| | Comparação entre o MICROLAB® 600, material volumétrico e pipetas com deslocamento de ar | | (Hamilton) | | Português | | NTLEB11-307-Hamilton.pdf (191 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Análises de Boro com Espectrometria de Raios-X por Energia Dispersiva (EDS) | | (Bruker Nano) | | Português | | NTLEB11-306-Bruker-Nano.pdf (432 KB) |
|
| | Determinação direta de sódio em alimentos por titulação termométrica | | (Metrohm) | | Português | | NTLEB11-305-Metrohm.pdf (321 KB) |
|
| | Identificação de contaminantes por FT-IR mediante o software OMNIC Specta | | (Thermo Scientific) | | Português | | NTLEB11-304-Thermo.pdf (844 KB) |
|
| | Análisis automatizado por GC/MS con espacio de cabeza estático y dinámico para determinar compuestos saporíferos abundantes y a niveles de trazas en bebidas alcohólicas con sedimentos | | Kevin Mac Namara, Frank McGuigan, Andreas Hoffmann, (Irish Distillers; Gerstel) | | Português | | NTLEB11-303-Gerstel.pdf (1006 KB) |
|
| | FTIR Spectroscopy: Advanced Spectral Interpretations Part 1. | | José Dominicci, (Smiths Detection) | | English | | NTLEB11-302-Smiths-EN.pdf (295 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Espectroscopia FTIR: Interpretações espectrais avançadas, parte 1. | | José Dominicci, (Smiths Detection) | | Português | | NTLEB11-302-Smiths-PT.pdf (731 KB) |
|
| | Extração de metabólitos da vitamina D de plasma humano por meio de ISOLUTE® SLE+ | | (Biotage) | | Português | | NTLEB11-301-Biotage.pdf (226 KB) |
|
| | Comparando el MICROLAB® 600 con material volumétrico y pipetas con desplazamiento de aire | | (Hamilton) | | Español | | NTL211-304-Hamilton.pdf (86 KB) |
|
| | Acoplamiento de TLC al MS En-Línea y Off-Line | | Heinrich Luftmann, Univ. de Münster (Camag) | | Español | | NTL211-303-Camag.pdf (840 KB) |
|
| | Extracción y análisis de HAP's en frutos del mar por QuEChERS-SBSE-GC-MS | | Edward Pfannkoch, John Stuff, Jacqueline Whitecavage y Jeffrey Moran, Arkansas Public Health Laboratory y (Gerstel) | | Español | | NTL211-302-Gerstel.pdf (922 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Determinación simultánea de ácidos minerales, fluoruro y silicato en baños ácidos por cromatografía iónica con detección dual | | German Bogenschütz, Thomas Kolb, Beni Galliker y Alfred Steinbach (Metrohm) | | Español | | NTL211-301-Metrohm.pdf (174 KB) |
|
| | Control dinámico de la temperatura | | (Julabo) | | Español | | NTL111-304-Julabo.pdf (247 KB) |
|
| | Desde el mar hasta las montañas - análisis de ultra trazas con el Gerstel-Twister | | (Gerstel) | | Español | | NTL111-303-Gerstel.pdf (533 KB) |
|
| | Bio-Reflectividad: Reflectividad y Color reflejado de Muestras Biológicas | | (Ocean Optics) | | Español | | NTL110-330-OceanOptics.pdf (170 KB) |
|
| | S8 TIGER y GEO-QUANT M : Control del contenido de aluminio en bauxita y producción de refractarios por XRF | | Dr. Soodabeh Durali-Mueller, Dr. Kai Behrens (Bruker AXS) | | Español | | NTL111-301-Bruker.pdf (444 KB) |
|
|
| | Title | | Company | | Language | | Download |
|
| | Imágenes de fluorescencia anisotrópica | | (UVP) | | Español | | NTL410-312-UVP.pdf (361 KB) |
|
